24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 8,39% |
| LEO Token | LEO | 0,000121 | 4,85% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000018 | 4,06% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 3,74% |
| Tether Gold | XAUT | 0,072246 | 3,63% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072699 | 3,57% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 3,50% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,44% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000015 | 3,43% |
| OUSG | OUSG | 0,001655 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000020 | -5,64% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -5,05% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -4,11% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,36% |
| Bittensor | TAO | 0,002291 | -3,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000014 | -2,99% |
| Render | RENDER | 0,000019 | -2,87% |
